欢迎访问泰州泰海机电设备有限公司官网!

泰州泰海机电设备有限公司

Taizhou Taihai Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.

咨询热线15205261598
公司简介

上柴柴油发电机组

  • 上柴柴油发电机组
  • 上柴柴油发电机组

上柴柴油发电机组

发布日期:2018-10-14
产品概述:我公司是上柴发电机组主机配套OEM授权厂家,所生产的“泰海”牌上柴发电机是选用我国开发早、使用为广泛的135柴油发动机,其技术成熟、零配件易购,功率范围大。。
15205261598
产品介绍
 我公司是上柴发电机组主机配套OEM授权厂家,所生产的“泰海”牌上柴发电机是选用我国开发早、使用为广泛的135柴油发动机,其技术成熟、零配件易购,功率范围大。 我公司上柴135柴油发电机组采用刚性连接(高强度螺栓)方式,底座制作采用钢板折弯,有效提高了机组的避震效果,并专门装有高效避震装置,因此机组在安装时无特殊要求,按常规处理即可。
  上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油机厂,1993年改制为国有控股的上市公司。公司占地面积70万平方米,拥有员工3000多人,净资产19亿元。
  公司主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机、天然气发动机、二甲醚发动机以及混合动力,功率范围覆盖100-1000马力,排放可达到欧4、欧5标准,产品遍布中国和世界各区域。 产品具有优良的动力性、经济型和可靠性。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。

  SC系列发电机组柴油机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据发电机组的使用工况和特性专门研发的经济、高效型柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。

> 实物图片

150KW上柴发电机组实图
400KW上柴发电机组实图
500KW上柴发电机组实图

> 机组参数

机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
TH-40GF 40 50 72 4135D-1 4 135*140 8 25 232 2200*800*1380 1500
TH-50GF 50 62.5 90 4135D-1 4 135*140 8 25 232 2200*800*1380 1500
TH-64GF 64 80 115 4135AD 4 135*150 8.6 25 225 2200*800*1380 1600
TH-75GF 75 100 135 4135AD 4 135*150 8.6 25 225 2200*900*1380 1600
TH-90GF 90 112.5 162 6135D-3 6 135*150 8.6 28 225 2600*900*1500 2000
TH-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 13 193 2500*900*1500 2000
TH-100GF 100 125 180 6135AD-3 6 135*150 8.6 28 226 2600*900*1600 2200
TH-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 135*150 8.6 28 226 2700*900*1750 2250
TH-120GF 120 150 216 6135AZD-1 6 135*140 12.9 28 226 2700*900*1750 2250
TH-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 17.5 199 2700*900*1750 2300
TH-150GF 150 187.5 270 6135AZD-1 6 135*150 12.9 28 226 2700*900*1750 2300
TH-170GF 170 212 306 SC8D250D2 6 114*135 8.3 19 198 2800*900*1800 2400
TH-180GF 180 225 324 SC8D250D2 6 114*135 8.3 19 198 2800*900*1800 2400
TH-180GF 180 225 324 SC9D280D2 6 114*144 8.8 19 198 2800*900*1800 2400
TH-200GF 200 250 360 SC9D280D2 6 114*144 8.8 19 198 2900*1200*1800 2600
TH-200GF 200 250 360 G128ZLD 6 135*150 12.9 34 225 2900*1200*1800 2600
TH-250GF 250 312.5 450 G128ZLD1 6 135*150 12.9 34 225 3000*1300*1800 2800
TH-280GF 280 350 504 G128ZLD11 6 135*150 12.9 34 225 3000*1350*1800 3000
TH-300GF 300 375 540 SC15G500D2 6 135*165 14.16 57 200 3200*1350*1950 3450
TH-300GF 300 375 540 12V135AZD 12 135*150 25.8 57 225 3200*1350*1950 3450
TH-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 57 200 3200*1350*1950 3500
TH-320GF 320 400 576 12V135AZD 12 135*150 25.8 57 229 3200*1350*1950 3500
TH-350GF 350 437.5 630 12V135AZLD 12 135*150 25.8 57 225 3300*1350*1950 3800
TH-400GF 400 500 720 12V135BZLD 12 135*150 26.8 57 225 3400*1500*1950 4200
TH-450GF 450 563 810 12V135BZLD2 12 135*150 26.8 57 225 3500*1500*1950 4500
TH-500GF 500 625 900 12V135BZLD1 12 135*150 26.8 57 225 3500*1500*1950 4800
TH-600GF 600 750 1080 SC33W990D2 12 180*215 32.8 57 215 3700*1700*1950 5300




1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用斯坦福、莉莱森玛、马拉松、英格等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

Copyright 泰州泰海机电设备有限公司
苏ICP备16011346号-1
15205261598
0523-86212778